2024年秋季500公里特比环公示 | ||||
序号 | 项目 | 姓名 | 数量 | 号码段 |
1 | 特比环 | 廖鉴君 | 10 | 0661001至0661300 |
2 | 特比环 | 王民雄 | 6 | |
3 | 特比环 | 林冀来 | 10 | |
4 | 特比环 | 李鑫 | 4 | |
5 | 特比环 | 何同智 | 6 | |
6 | 特比环 | 林实浩 | 10 | |
7 | 特比环 | 崔锦标 | 3 | |
8 | 特比环 | 容远德 | 10 | |
9 | 特比环 | 高汉超 | 3 | |
10 | 特比环 | 伍春辉 | 10 | |
11 | 特比环 | 张锡琪 | 6 | |
12 | 特比环 | 刘雄宾 | 10 | |
13 | 特比环 | 陈志强 | 5 | |
14 | 特比环 | 陈少群 | 5 | |
15 | 特比环 | 束志远 | 3 | |
16 | 特比环 | 罗斌 | 10 | |
17 | 特比环 | 郭汉明 | 6 | |
18 | 特比环 | 邱志新 | 23 | |
19 | 特比环 | 周满茂 | 10 | |
20 | 特比环 | 林实浩 | 5 | |
21 | 特比环 | 唐民生 | 5 | |
22 | 特比环 | 张劲飚 | 5 | |
23 | 特比环 | 刘磊 | 10 | |
合计 | 175 | |||
说明:2024年普通足环号码段为:1071001-1076000、0400001-0700000 | ||||
广州市信鸽协会 | ||||
2024年8月18日 |