会员登录
用户名:

密码:

验证码:
友情连接
新闻动态
 
广州“青年杯”500公里吉水站比赛成绩
2024-10-21 16:21:10 阅读:452次
广州市“青年杯”秋季500公里赣州站比赛-总排名
比赛地点:江西吉水
司放时间:2024年10月15日06时50分
参赛羽数:837
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2024-19-0637838 19A1390 陈晓伟 雨白条 砂眼 2024-10-15 17:58:54.582 786.4256 525.3268 667.99303
2 2024-19-0634544 19A0083 罗斌 雨点 砂眼 2024-10-16 06:48:17.721 666.2929 506.6349 760.37868
3 2023-19-0864494 000282 姚润康 雨点 黄眼 2024-10-16 08:03:19.006 626.6548 523.5075 835.40010
4 2024-19-1075005 000051 梁润国 砂眼 2024-10-16 07:57:30.353 619.9177 514.2771 829.58921
5 2021-19-0678279 19A0776 林立忠 雨花 黄眼 2024-10-16 07:55:14.533 612.1985 506.4874 827.32555
6 2024-19-0649735 000171 吴国强 灰白条 砂眼 2024-10-16 08:35:01.000 607.9859 527.1846 867.10000
7 2024-19-0660708 000467 侯逸强 砂眼 2024-10-16 08:15:33.209 605.9860 513.6560 847.63681
8 2024-19-1075390 000803 林冀来 砂眼 2024-10-16 08:17:25.031 604.6731 513.6701 849.50051
9 2024-19-0644063 000434 李国雄 黄眼 2024-10-16 08:28:35.820 600.4618 516.8057 860.68033
10 2023-19-0885382 19A1211 陈少群 雨点 黄眼 2024-10-16 09:04:02.685 584.2394 523.5534 896.12808
11 2024-19-0637819 19A1390 陈晓伟 雨点 黄眼 2024-10-16 09:26:16.321 572.0300 525.3268 918.35535
12 2024-19-0636286 19A0357 李启忠 黄眼 2024-10-16 09:43:09.194 557.7316 521.6110 935.23656
13 2024-19-0661140 19A0902 李志强 雨白条 黄眼 2024-10-16 09:27:38.514 552.7211 508.3516 919.72523
14 2024-19-0638275 000878 谭耀华 黄眼 2024-10-16 09:50:39.634 552.5728 520.9346 942.74390
15 2023-19-0878797 19A0951 周满茂 砂眼 2024-10-16 09:30:29.933 551.5598 508.8592 922.58221
16 2023-19-0877573 000467 侯逸强 雨点 黄眼 2024-10-16 09:43:20.269 549.1174 513.6560 935.42115
17 2024-19-0661006 19A0783 廖鉴君 砂眼 2024-10-16 10:17:30.008 539.4576 523.0491 969.58346
18 2024-19-0632515 001190 林炳棠 黄眼 2024-10-16 10:23:22.704 537.0167 523.8393 975.46173
19 2023-19-0888302 000467 侯逸强 砂眼 2024-10-16 10:07:05.877 535.5151 513.6560 959.18128
20 2023-19-0892416 19A0309 赖松 白花 黄眼 2024-10-16 10:25:59.915 532.5962 520.9227 978.08191
21 2024-19-0632366 19A1345 侯少绵 砂眼 2024-10-16 09:10:23.683 528.1697 476.6616 902.47805
22 2024-19-0639839 19A1307 束志远 黄眼 2024-10-16 10:48:12.004 527.3217 527.4712 1000.28340
23 2024-19-1072340 19A0369 张锡琪 黄眼 2024-10-16 10:24:11.536 525.7313 513.2587 976.27560
24 2024-19-0661004 19A0783 廖鉴君 灰白条 黄眼 2024-10-16 10:53:18.093 520.2477 523.0491 1005.38488
25 2024-19-0639902 19A0980 程新华 雨点 黄眼 2024-10-16 10:50:41.213 518.5415 519.9780 1002.77021
26 2023-19-0888388 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2024-10-16 10:46:37.007 514.3246 513.6560 998.70011
27 2024-19-1072309 19A0369 张锡琪 黄眼 2024-10-16 10:50:34.825 511.8951 513.2587 1002.66375
28 2023-19-0877407 000051 梁润国 雨点 砂眼 2024-10-16 11:21:50.361 497.4038 514.2771 1033.92268
29 2024-19-0639636 19A1024 江斌 砂眼 2024-10-16 11:32:09.780 496.9168 518.9036 1044.24633
30 2023-19-0888332 000467 侯逸强 砂眼 2024-10-16 11:42:36.070 487.0234 513.6560 1054.68450
31 2024-19-0637846 19A1390 陈晓伟 雨白条 黄眼 2024-10-16 12:11:28.600 484.8156 525.3268 1083.56000
32 2023-19-0889673 19A0776 林立忠 雨点 砂眼 2024-10-16 11:47:58.677 477.7907 506.4874 1060.06128
33 2023-19-0886557 19A1087 陈坚鑫 雨花 黄眼 2024-10-16 12:30:56.282 474.2107 523.0646 1103.02136
34 2024-19-0661183 19A0333 邱志新 砂眼 2024-10-16 12:20:42.003 469.7526 513.3378 1092.78338
35 2023-19-0889680 19A0776 林立忠 砂眼 2024-10-16 12:12:04.004 467.1747 506.4874 1084.15006
36 2023-19-0891388 001251 韩进 雨点 砂眼 2024-10-16 13:08:38.657 461.6808 526.6521 1140.72761
37 2023-19-0886638 000171 吴国强 雨点 砂眼 2024-10-16 14:00:19.000 442.1206 527.1846 1192.40000
38 2023-19-0877403 000051 梁润国 雨花 砂眼 2024-10-16 13:39:13.372 439.0629 514.2771 1171.30620
39 2023-19-0887689 19A1260 林实浩 砂眼 2024-10-16 13:34:08.207 436.7367 509.3311 1166.22011
40 2024-19-0661008 19A0783 廖鉴君 砂眼 2024-10-16 14:23:20.008 430.3455 523.0491 1215.41680
41 2024-19-0640405 000291 简志诚 雨点 黄眼 2024-10-16 14:32:27.136 425.9652 521.6096 1224.53560
42 2024-19-0639676 19A1024 江斌 雨点 黄眼 2024-10-16 14:26:14.091 425.9179 518.9036 1218.31818
43 2024-19-0644031 000434 李国雄 砂眼 2024-10-16 14:26:06.931 424.2375 516.8057 1218.19885
44 2023-19-0901379 19A0357 李启忠 黄眼 2024-10-16 14:43:10.491 422.2688 521.6110 1235.25818
45 2024-19-0636210 19A0919 冯国强 砂眼 2024-10-16 14:00:16.985 415.4876 495.4135 1192.36641
46 2024-19-1072728 001292 欧广安 砂眼 2024-10-16 15:22:03.000 409.1056 521.2551 1274.13333
47 2024-19-0632342 19A1345 侯少绵 雨点 砂眼 2024-10-16 13:34:50.171 408.4786 476.6616 1166.91951
48 2024-19-0649338 19A1316 刘雄宾 雨点 砂眼 2024-10-16 16:41:12.670 358.4938 485.1477 1353.29450
说明:非市鸽会售出足环,不参加总排名。
广州市“青年杯”秋季500公里赣州站比赛-棚号
参赛羽数:31(奖前4名)
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2024-19-1075390 000803 林冀来 砂眼 2024-10-16 08:17:25.031 604.6731 513.6701 849.50051
2 2024-19-0638275 000878 谭耀华 黄眼 2024-10-16 09:50:39.634 552.5728 520.9346 942.74390
3 2024-19-0639902 19A0980 程新华 雨点 黄眼 2024-10-16 10:50:41.213 518.5415 519.9780 1002.77021
4 2023-19-0886557 19A1087 陈坚鑫 雨花 黄眼 2024-10-16 12:30:56.282 474.2107 523.0646 1103.02136
广州市“青年杯”秋季500公里赣州站比赛-精英
参赛羽数:80(奖前8名)
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2024-19-1075390 000803 林冀来 砂眼 2024-10-16 08:17:25.031 604.6731 513.6701 849.50051
2 2023-19-0878797 19A0951 周满茂 砂眼 2024-10-16 09:30:29.933 551.5598 508.8592 922.58221
3 2024-19-0639902 19A0980 程新华 雨点 黄眼 2024-10-16 10:50:41.213 518.5415 519.9780 1002.77021
4 2023-19-0888332 000467 侯逸强 砂眼 2024-10-16 11:42:36.070 487.0234 513.6560 1054.68450
5 2023-19-0886557 19A1087 陈坚鑫 雨花 黄眼 2024-10-16 12:30:56.282 474.2107 523.0646 1103.02136
6 2024-19-0636210 19A0919 冯国强 砂眼 2024-10-16 14:00:16.985 415.4876 495.4135 1192.36641
7 2024-19-1072728 001292 欧广安 砂眼 2024-10-16 15:22:03.000 409.1056 521.2551 1274.13333
广州市“青年杯”秋季500公里赣州站比赛-大众
参赛羽数:187(奖前19名)
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2024-19-0634544 19A0083 罗斌 雨点 砂眼 2024-10-16 06:48:17.721 666.2929 506.6349 760.37868
2 2024-19-0660708 000467 侯逸强 砂眼 2024-10-16 08:15:33.209 605.9860 513.6560 847.63681
3 2024-19-1075390 000803 林冀来 砂眼 2024-10-16 08:17:25.031 604.6731 513.6701 849.50051
4 2024-19-0644063 000434 李国雄 黄眼 2024-10-16 08:28:35.820 600.4618 516.8057 860.68033
5 2023-19-0885382 19A1211 陈少群 雨点 黄眼 2024-10-16 09:04:02.685 584.2394 523.5534 896.12808
6 2024-19-0637819 19A1390 陈晓伟 雨点 黄眼 2024-10-16 09:26:16.321 572.0300 525.3268 918.35535
7 2024-19-0661140 19A0902 李志强 雨白条 黄眼 2024-10-16 09:27:38.514 552.7211 508.3516 919.72523
8 2024-19-0639902 19A0980 程新华 雨点 黄眼 2024-10-16 10:50:41.213 518.5415 519.9780 1002.77021
9 2023-19-0888332 000467 侯逸强 砂眼 2024-10-16 11:42:36.070 487.0234 513.6560 1054.68450
10 2024-19-0637846 19A1390 陈晓伟 雨白条 黄眼 2024-10-16 12:11:28.600 484.8156 525.3268 1083.56000
11 2023-19-0886557 19A1087 陈坚鑫 雨花 黄眼 2024-10-16 12:30:56.282 474.2107 523.0646 1103.02136
12 2024-19-0661183 19A0333 邱志新 砂眼 2024-10-16 12:20:42.003 469.7526 513.3378 1092.78338
13 2024-19-0644031 000434 李国雄 砂眼 2024-10-16 14:26:06.931 424.2375 516.8057 1218.19885
14 2024-19-1072728 001292 欧广安 砂眼 2024-10-16 15:22:03.000 409.1056 521.2551 1274.13333
广州市“青年杯”秋季500公里赣州站比赛-百家乐
参赛羽数:93(奖前10名)
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2024-19-0660708 000467 侯逸强 砂眼 2024-10-16 08:15:33.209 605.9860 513.6560 847.63681
2 2024-19-1075390 000803 林冀来 砂眼 2024-10-16 08:17:25.031 604.6731 513.6701 849.50051
3 2023-19-0885382 19A1211 陈少群 雨点 黄眼 2024-10-16 09:04:02.685 584.2394 523.5534 896.12808
4 2024-19-0661140 19A0902 李志强 雨白条 黄眼 2024-10-16 09:27:38.514 552.7211 508.3516 919.72523
5 2024-19-0639902 19A0980 程新华 雨点 黄眼 2024-10-16 10:50:41.213 518.5415 519.9780 1002.77021
6 2023-19-0888332 000467 侯逸强 砂眼 2024-10-16 11:42:36.070 487.0234 513.6560 1054.68450
7 2023-19-0886557 19A1087 陈坚鑫 雨花 黄眼 2024-10-16 12:30:56.282 474.2107 523.0646 1103.02136
广州市“青年杯”秋季500公里赣州站比赛-伯马
参赛羽数:12(奖前1名)
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2024-19-0639902 19A0980 程新华 雨点 黄眼 2024-10-16 10:50:41.213 518.5415 519.9780 1002.77021
2 2023-19-0888332 000467 侯逸强 砂眼 2024-10-16 11:42:36.070 487.0234 513.6560 1054.68450
广州市“青年杯”秋季500公里赣州站比赛-团体
参赛羽数:22(奖前3名)
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2024-19-0634544 19A0083 罗斌 雨点 砂眼 2024-10-16 06:48:17.721 666.2929 506.6349 760.37868
2 2024-19-1075390 000803 林冀来 砂眼 2024-10-16 08:17:25.031 604.6731 513.6701 849.50051
3 2023-19-0885382 19A1211 陈少群 雨点 黄眼 2024-10-16 09:04:02.685 584.2394 523.5534 896.12808
4 2023-19-0888332 000467 侯逸强 砂眼 2024-10-16 11:42:36.070 487.0234 513.6560 1054.68450
广州市“青年杯”秋季500公里赣州站比赛—鸽王
参赛羽数:52羽
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2024-19-1075005 000051 梁润国 砂眼 2024-10-16 07:57:30.353 619.9177 514.2771 829.58921
2 2023-19-0877407 000051 梁润国 雨点 砂眼 2024-10-16 11:21:50.361 497.4038 514.2771 1033.92268
3 2023-19-0886557 19A1087 陈坚鑫 雨花 黄眼 2024-10-16 12:30:56.282 474.2107 523.0646 1103.02136
4 2023-19-0877403 000051 梁润国 雨花 砂眼 2024-10-16 13:39:13.372 439.0629 514.2771 1171.30620
5 2024-19-0636210 19A0919 冯国强 砂眼 2024-10-16 14:00:16.985 415.4876 495.4135 1192.36641
广州市“青年杯”秋季500公里赣州站比赛—特比环
参赛羽数:59(奖前30名)
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2024-19-0661140 19A0902 李志强 雨白条 黄眼 2024-10-16 09:27:38.514 552.7211 508.3516 919.72523
2 2024-19-0661006 19A0783 廖鉴君 砂眼 2024-10-16 10:17:30.008 539.4576 523.0491 969.58346
3 2024-19-0661004 19A0783 廖鉴君 灰白条 黄眼 2024-10-16 10:53:18.093 520.2477 523.0491 1005.38488
4 2024-19-0661183 19A0333 邱志新 砂眼 2024-10-16 12:20:42.003 469.7526 513.3378 1092.78338
5 2024-19-0661008 19A0783 廖鉴君 砂眼 2024-10-16 14:23:20.008 430.3455 523.0491 1215.41680

Copyright © 2006-2025 www.GZRPA.com All Rights Reserved. 粤ICP备18097497号-1
  电子邮箱:gzrpa@126.com       热线电话:86-20-84127477